Als Waffenschmied hast du die Wahl, eine von elf unterschiedliche Waffen zu schmieden.
Dabei hat jede Waffenvorlage eine unterschiedliche Anzahl von Steckplätzen.
Diese Steckplätze kannst du mit verschiedenen Materialien befüllen, die alle eigene Auswirkungen haben.
Die Waffe, die du schmiedest, ist ausschließlich abhängig von den Materialien, die du verwendest und der Höhe deiner Schmiede-Fähigkeit.
Verbesserung des Schadens durch Silber(am meisten), Gold und Eisen.
Verbesserung der Trefferwahrscheinlichkeit durch Baumwolle und Gold.
Verbesserung der kritischen Trefferwahrscheinlichkeit durch Wurmfarne.
Verminderung der Zerfallsrate durch Edelstein und Bronze
Vergleichswerte (von Skill des Waffenschmiedes abhängig) und sollen nur als Anhaltspunkt dienen:
Silber ca. 0.6 - 1.0 Schaden
Gold ca. 0.3 - 0.5 Schaden / 0.3 - 0.5 Trefferwahrscheinlichkeit
Wurmfarn ca. 1.25 Kritische Treffer
Edelsteine ca. 1 Trefferwahrscheinlichkeit und 0.6 weniger Zerfall
Eisen ca. 0,4 Schaden
Baumwolle ca. 0,35 Trefferwahrscheinlichkeit
Bronze ca. 0.8 weniger Zerfall
Waffen können bei der Herstellung fehlschlagen. Dadurch können sich die effektiven Herstellungskosten erhöhen.
Herstellungskosten | Plätze | Dauer | Skill | Unterforderung | Ausbau | LPs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolch | 31 Holz | 2 Eisen | 1 BW | 1 Bronze | 2 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 3 | 1h | 0 | 10 | 9 | 70 |
Bogen | 40 Holz | 3 Eisen | 3 BW | 2 Bronze | 3 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 4 | 2h | 3 | 15 | 9 | 82 |
Kurzschwert | 45 Holz | 5 Eisen | 3 BW | 2 Bronze | 3 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 5 | 3h | 5 | 19 | 10 | 96 |
Speer | 73 Holz | 7 Eisen | 5 BW | 3 Bronze | 5 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 6 | 4h30 | 7 | 24 | 10 | 110 |
Armbrust | 95 Holz | 6 Eisen | 7 BW | 5 Bronze | 4 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 6 | 4h30 | 9 | 24 | 11 | 110 |
Kampfhammer | 53 Holz | 8 Eisen | 5 BW | 3 Bronze | 4 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 6 | 4h30 | 10 | 24 | 12 | 110 |
Streitaxt | 64 Holz | 12 Eisen | 8 BW | 5 Bronze | 4 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 7 | 6h45 | 13 | ? | 12 | 126 |
Morgenstern | 62 Holz | 26 Eisen | 6 BW | 4 Bronze | 5 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 8 | 10h13 | 16 | ? | 13 | 156 |
Langschwert | 81 Holz | 18 Eisen | 12 BW | 7 Bronze | 7 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 0 Titanium | 8 | 10h13 | 19 | ? | 15 | 156 |
Edelschwert | 81 Holz | 18 Eisen | 20 BW | 6 Bronze | 9 Leder | 10 Smaragde | 13 Rubine | 0 Titanium | 10 | 18h | 27 + Geheimes Wissen | ? | ? | ? |
Lanze | 200 Holz | 20 Eisen | 40 BW | 0 Bronze | 40 Leder | 0 Smaragde | 0 Rubine | 18 Titanium | 12 | 28h | 37 + Geheimes Wissen | ? | ? | ? |
BW = Baumwolle
Plätze = Steckplätze
Skill = Schmiedeskill
Ausbau = Hüttenausbaustufe
LPs = die mind. Lebenspunkte um die Waffe zu tragen