Artharia :: Das offizielle Wiki

[[huetten:anbau:alchemiestube]]


Seiten-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Benutzer-Werkzeuge

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden




Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

huetten:anbau:alchemiestube [2013/02/06 15:32]
kttrs [Pflanzen]
huetten:anbau:alchemiestube [2020/01/25 00:40] (aktuell)
Zeile 10: Zeile 10:
 Die Wirkung der Heilpflanzen steigt mit zunehmender Fähigkeit des Alchemisten. Die Wirkung der Heilpflanzen steigt mit zunehmender Fähigkeit des Alchemisten.
 ====Heilpflanzen==== ====Heilpflanzen====
-^Pflanze    ^ Wirkung    ^ +Pflanzenname ^Pflanzenabbildung    ^ Wirkung    ^ 
-|Aloe Vera  |heilt 6,3 Lebenspunkte,\\ hilft gegen Wundbrand    | +|Aloe Vera| {{:huetten:anbau:aloe_vera.png?nolink|Aloe Vera}}  |heilt 6,3 Lebenspunkte,\\ hilft gegen Wundbrand    | 
-|Engelwurz    |heilt 10% Lebenspunkte,\\ hilft gegen alle Krankheiten   | +|Engelwurz| {{:huetten:anbau:engelwurz.png?nolink|Engelwurz}}    |heilt 10% Lebenspunkte,\\ hilft gegen alle Krankheiten   | 
-|Rauschpfeffer   | steigert 1 Stärke,\\ senkt 1 Stärke nach 20h  | +|Rauschpfeffer| {{:huetten:anbau:rauschpfeffer.png?nolink|Rauschpfeffer}}   | steigert 1 Stärke,\\ senkt 1 Stärke nach 20h  | 
-|Currax    | steigert 0,8 Wendigkeit für 30h   | +|Currax| {{:huetten:anbau:currax.png?nolink|Currax}}    | steigert 0,8 Wendigkeit für 30h   | 
-|Callidus    | steigert 0,8 Intelligenz für 30h   | +|Callidus| {{:huetten:anbau:callidus.png?nolink|Callidus}}    | steigert 0,8 Intelligenz für 30h   | 
-|Brennnessel    | heilt 6,3 Lebenspunkte,\\ hilft gegen Erkältung und Lungenentzündung   | +|Brennnessel| {{:huetten:anbau:brennnessel.png?nolink|Brennnessel}}    | heilt 6,3 Lebenspunkte,\\ hilft gegen Erkältung und Lungenentzündung   | 
-|Holunder    |senkt Stärke und Wendigkeit \\ steigert Geschicklichkeit   | +|Holunder| {{:huetten:anbau:holunder.png?nolink|Holunder}}    |senkt Stärke und Wendigkeit \\ steigert Geschicklichkeit   | 
-|Wermut    | steigert 1 Geschicklichkeit 20h   | +|Wermut| {{:huetten:anbau:wermut.png?nolink|Wermut}}    | steigert 1 Geschicklichkeit 20h   | 
-|Boxhornklee    | steigert  0,8 Stärke und 0,8 Zähigkeit 20h   | +|Boxhornklee| {{:huetten:anbau:Boxhornklee.png?nolink|Boxhornklee}}    | steigert  0,8 Stärke und 0,8 Zähigkeit 20h   | 
-|Eukalyptus   |hilft gegen Grippe und Erkältung    | +|Eukalyptus| {{:huetten:anbau:Eukalyptus.png?nolink|Eukalyptus}}   |hilft gegen Grippe und Erkältung    | 
-|Juckbohne   |heilt 8% Lebenspunkte    | +|Juckbohne| {{:huetten:anbau:juckbohne.png?nolink|Juckbohne}}   |heilt 8% Lebenspunkte    | 
-|Ginseng    | heilt 3,9 Lebenspunkte,hilft gegen Cholera    | +|Ginseng| {{:huetten:anbau:ginseng.png?nolink|Ginseng}}    | heilt 3,9 Lebenspunkte,hilft gegen Cholera    | 
-|Ebrius | heilt 11 Lebenspunkte |+|Ebrius| {{:huetten:anbau:ebirus.png?nolink|Ebrius}} | heilt 11 Lebenspunkte |
  
  
 ====Giftpflanzen==== ====Giftpflanzen====
 ^ Pflanze ^ Wirkung ^ ^ Pflanze ^ Wirkung ^
-| Eloa Arev | senkt 5 Lebenspunkte,\\ verursacht Lungenentzündung | +| Eloa Arev| {{:huetten:anbau:eola_arev.png?nolink|Eloa Arev}} | senkt 5 Lebenspunkte,\\ verursacht Lungenentzündung | 
-| Wurmfarne | senkt 6% Stärke 30h| +| Wurmfarne| {{:huetten:anbau:wurmfarne.png?nolink|Wurmfarne}} | senkt 6% Stärke 30h| 
-| Oleander | senkt 6% Wendigkeit 36h| +| Oleander| {{:huetten:anbau:oleander.png?nolink|Oleander}} | senkt 6% Wendigkeit 36h| 
-| Seidelbast | senkt 9 Lebenspunkte,\\ senkt 7% Stärke 34h| +| Seidelbast| {{:huetten:anbau:seidelbast.png?nolink|Seidelbast}} | senkt 9 Lebenspunkte,\\ senkt 7% Stärke 34h| 
-| Nachtschatten | senkt 7% Geschicklichkeit 48h| +| Nachtschatten| {{:huetten:anbau:nachtschatten.png?nolink|Nachtschatten}} | senkt 7% Geschicklichkeit 48h| 
-| Eisenhut | senkt 8% Zähigkeit 48h| +| Eisenhut| {{:huetten:anbau:eisenhut.png?nolink|Eisenhut}} | senkt 8% Zähigkeit 48h| 
-| Opium | senkt 8% Intelligenz 48h|+| Opium| {{:huetten:anbau:opium.png?nolink|Opium}} | senkt 8% Intelligenz 48h|
  
  
 ====Neutrale Pflanzen==== ====Neutrale Pflanzen====
 ^ Pflanze ^ Wirkung ^ ^ Pflanze ^ Wirkung ^
-| Necopi-Nuss | verzögert alle Wirkungen bei Attributen um 2 Stunden | +| Necopi-Nuss| {{:huetten:anbau:necopi_nuss.png?nolink|Necopi Nuss}} | verzögert alle Wirkungen bei Attributen um 2 Stunden | 
-| Trügerknolle | steigert bzw. senkt die Lebenspunkte zufällig | +| Trügerknolle| {{:huetten:anbau:truegerknolle.png?nolink|Trügerknolle}} | steigert bzw. senkt die Lebenspunkte zufällig |
  
 =====Tränke===== =====Tränke=====
Zeile 48: Zeile 47:
 |Reagenzglas|3 Steckplätze|0:20:00|  1 |  17|  8 | |Reagenzglas|3 Steckplätze|0:20:00|  1 |  17|  8 |
 |Rundkolben|5 Steckplätze|0:40:00|  4 |  22|  9 | |Rundkolben|5 Steckplätze|0:40:00|  4 |  22|  9 |
-|Bürette|7 Steckplätze|1:30:00|  9 |  ?|  11 | +|Bürette|7 Steckplätze|1:30:00|  9 |  -|  11 | 
-|Essikkator|9 Steckplätze|3:20:00|  16 |  ?|  13 |+|Essikkator|9 Steckplätze|3:20:00|  16 |  -|  13 | 
 + 
 + 
 +=====Tinte=====  
 +{{:huetten:anbau:Tinte.png?nolink|Tinte}} 
 + 
 +^Name^Herstellungskosten  ^^^^^ Dauer ^  
 +|1x Tinte |0,5 Mörser|0,5 Eisen|0,5 Oleander|0,5 Eisenhut|0,5 Nachtschatten| 30 Minuten|  
  
 +Hinweis: Meide die Produktion von ungeraden Anzahlen bei der Herstellung, da nur ganze Ressourcen verwendet werden können und dadurch die Ressourcen bei 1 oder 2 (oder eben 3/4, 5/6... ect.) gleich sind.
  
-=====Tinte=====+=====Celeritastrank=====
  
-^Herstellungskosten  ^^^^^^ Dauer ^  +^Name^Herstellungskosten  ^^^^^ Dauer ^  
-|**2** Tinten|1 Mörser|1 Eisen|1 Oleander|1 Eisenhut|1 Nachtschatten60 Minuten|  +|1x Celeritastrank |1 Reagenzglas|25 Wasser|3 Currax|4 Celeritaskraut|5 Kartoffel9 Stunden|  
  
 +Hinweis: Du benötigst bisher unbekanntes Wissen, um einen Celeritastrank brauen zu können.