Artharia :: Das offizielle Wiki

[[interface:spiel:verwertung]]


Seiten-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Benutzer-Werkzeuge

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden




Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

interface:spiel:verwertung [2013/03/21 22:09]
aislin einige Zeitangaben ergänzt
interface:spiel:verwertung [2020/01/25 00:40] (aktuell)
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^          Herstellungskosten                                                                                             ^^^^Dauer^Nutzen^  ^          Herstellungskosten                                                                                             ^^^^Dauer^Nutzen^ 
-|Steinhacke| 10 Holz| 7 Stein | | 10 Minuten | Abbau von Stein | +|Steinhacke| 10 Holz| 7 Stein | | 10 Minuten | Abbau von Stein, Kupfer, Zinn abbauen | 
-|Mörser| 3 Holz| 1 Stein | |Minuten | Kann an Alchemisten verkauftt werden |+|Mörser| 3 Holz| 1 Stein | |Minuten | Kann an Alchemisten verkauftt werden |
 |Kampfstock| 15 Holz|  | | 15 Minuten | Waffe |  |Kampfstock| 15 Holz|  | | 15 Minuten | Waffe | 
 |Axt| 8 Holz| 3 Stein | |10 Minuten | Holzfällen | |Axt| 8 Holz| 3 Stein | |10 Minuten | Holzfällen |
-|Handschaufel| 5 Holz| 5 Stein | |10 Minuten | Lehm, Ton sammeln. Kupfer, Zinn abbauen+|Handschaufel| 5 Holz| 5 Stein | |10 Minuten | Lehm, Ton sammeln. | 
 |Eimer| 10 Holz| 1 Ton| | 10 Minuten | Wasser Schöpfen | |Eimer| 10 Holz| 1 Ton| | 10 Minuten | Wasser Schöpfen |
-|Zelt| 10 Holz| 30 Pflanzen| | ? Minuten | Schlafen im Freien ... AP /  LP Regeneration |+|Zelt| 10 Holz| 30 Pflanzen oder 20 Baumwolle| | ? Minuten | Schlafen im Freien ... AP /  LP Regeneration |
 |Angel| 15 Holz| 5 Baumwolle | 1 Kupfer | 20 Minuten | Fische fangen |   |Angel| 15 Holz| 5 Baumwolle | 1 Kupfer | 20 Minuten | Fische fangen |  
  
  
 Alle Tätigkeiten, die ohne das nötige Werkzeug ausgeführt werden liefern viel geringere Erträge (25%)  oder sind gar nicht erst möglich. Alle Tätigkeiten, die ohne das nötige Werkzeug ausgeführt werden liefern viel geringere Erträge (25%)  oder sind gar nicht erst möglich.