Artharia :: Das offizielle Wiki

[[ressourcen]]


Seiten-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Benutzer-Werkzeuge

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden




Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

ressourcen [2013/02/23 21:22]
corbinian [Waffen & Werkzeuge]
ressourcen [2020/01/25 00:40] (aktuell)
Zeile 19: Zeile 19:
 | {{:Kupfer.png?25|}}  Kupfer | häufig | Steinhacke, Bronzepickel, Keilhaue, Silberkeil, Spitzhacke, Smaragdpickel | 10 | | {{:Kupfer.png?25|}}  Kupfer | häufig | Steinhacke, Bronzepickel, Keilhaue, Silberkeil, Spitzhacke, Smaragdpickel | 10 |
 | {{:Zinn.png?25|}} Zinn | häufig | Steinhacke, Bronzepickel, Keilhaue, Silberkeil, Spitzhacke, Smaragdpickel | 10 | | {{:Zinn.png?25|}} Zinn | häufig | Steinhacke, Bronzepickel, Keilhaue, Silberkeil, Spitzhacke, Smaragdpickel | 10 |
-| {{:Quartz.png?25|}} Quartz | häufig| Spaten | |+| {{:Quarz.png?25|}} Quarz | häufig| Spaten | 10 |
 | {{:Silber.png?25|}} Silber | relativ selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel | 10| | {{:Silber.png?25|}} Silber | relativ selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel | 10|
 | {{:Gold.png?25|}} Gold | selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel  | 10 | | {{:Gold.png?25|}} Gold | selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel  | 10 |
 | {{:Edelstein.png?25|}} Edelstein | sehr selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel | 10 | | {{:Edelstein.png?25|}} Edelstein | sehr selten | Spitzhacke, Silberkeil, Keilhaue, Smaragdpickel | 10 |
 +| {{:Smaragd.png?25|}} Smaragd | sehr selten |  |  |
 +| {{:Rubin.png?25|}} Rubin| sehr selten |  |  |
 +| {{:Titanium.png?25|}} Titanium| sehr selten |  |  |
  
 === Pflanzen === === Pflanzen ===
Zeile 44: Zeile 47:
  
 ^ Name ^ Beschreibung ^ Gewicht ^ ^ Name ^ Beschreibung ^ Gewicht ^
-| {{:Bronze.png?25|}}  Bronze | Die Ressource Bronze ist nicht abbaubar und deshalb auch nicht auf der Karte zu finden. Bronze muss vom [[huetten:anbau:schmied|Schmied]] hergestellt werden, indem er Kupfer und Zinn zusammen legiert. | 10|+| {{:Bronze.png?25|}}  Bronze | Die Ressource Bronze ist nicht abbaubar und deshalb auch nicht auf der Karte zu finden. Bronze muss vom [[huetten:anbau:schmied|Schmied]] oder [[huetten:anbau:mechaniker|Mechaniker]] hergestellt werden, indem er Kupfer und Zinn zusammen legiert. | 10|
 | {{:Bürette.png?25|}}  Bürette | Bürette wird vom [[huetten:anbau:werkzeugschmied|Werkzeugschmied]] hergestellt und vom [[huetten:anbau:alchemiestube|Alchemisten]] benötigt. | 28| | {{:Bürette.png?25|}}  Bürette | Bürette wird vom [[huetten:anbau:werkzeugschmied|Werkzeugschmied]] hergestellt und vom [[huetten:anbau:alchemiestube|Alchemisten]] benötigt. | 28|
 | {{:Exsikkator.png?25|}}  Exsikkator | Exsikkator wird vom [[huetten:anbau:werkzeugschmied|Werkzeugschmied]] hergestellt und vom [[huetten:anbau:alchemiestube|Alchemisten]] benötigt. | 35| | {{:Exsikkator.png?25|}}  Exsikkator | Exsikkator wird vom [[huetten:anbau:werkzeugschmied|Werkzeugschmied]] hergestellt und vom [[huetten:anbau:alchemiestube|Alchemisten]] benötigt. | 35|
 | {{:Feder.png?25|}}  Feder | Federn werden von einigen Monstern gedroppt. Momentan werden Federn nur für Schuhe benötigt, aber mit Einführung von Rüstungen werden sie an Bedeutung gewinnen. |0,2 | | {{:Feder.png?25|}}  Feder | Federn werden von einigen Monstern gedroppt. Momentan werden Federn nur für Schuhe benötigt, aber mit Einführung von Rüstungen werden sie an Bedeutung gewinnen. |0,2 |
-|| {{:Fell.png?25|}}  Fell | Felle werden von vielen [[kreaturen|Kreaturen]] gedropped, wenn man sie getötet hat. Felle werden zum Beispiel benötigt für einige Haus-Ausbaustufen oder vom Gerber, der aus Fellen Rucksäcke macht | |+|| {{:Fell.png?25|}}  Fell | Felle werden von vielen [[kreaturen|Kreaturen]] gedropped, wenn man sie getötet hat. Felle werden zum Beispiel benötigt für einige Haus-Ausbaustufen oder vom Gerber, der aus Fellen Rucksäcke macht | |
 | {{:Heu.png?25|}}  Heu | Heu wird vom [[huetten:anbau:muehle|Müller]] aus Weizen erzeugt. Jedes Pferd benötigt täglich eine Einheit Heu, sonst stirbt es sehr schnell |5 | | {{:Heu.png?25|}}  Heu | Heu wird vom [[huetten:anbau:muehle|Müller]] aus Weizen erzeugt. Jedes Pferd benötigt täglich eine Einheit Heu, sonst stirbt es sehr schnell |5 |
 | {{:Leder.png?25|}}  Leder | Leder wird vom [[huetten:anbau:gerber|Gerber]] aus Fellen hergestellt. Leder wird unter Anderem für einige Haus-Ausbaustufen benötigt und von Waffen- und Werkzeugschmieden für ihre Produkte | 5| | {{:Leder.png?25|}}  Leder | Leder wird vom [[huetten:anbau:gerber|Gerber]] aus Fellen hergestellt. Leder wird unter Anderem für einige Haus-Ausbaustufen benötigt und von Waffen- und Werkzeugschmieden für ihre Produkte | 5|
Zeile 54: Zeile 57:
 | {{Pferd.png?25|}}  [[pferd|Pferd]] | Pferde erhöhen die Reisengeschwindigkeit um 1/3 der ursprünglichen Zeit|erhöht die Traglast um 300 Einheiten | | {{Pferd.png?25|}}  [[pferd|Pferd]] | Pferde erhöhen die Reisengeschwindigkeit um 1/3 der ursprünglichen Zeit|erhöht die Traglast um 300 Einheiten |
 | {{:sPapyrus.png?25|}}  Signierte Papyrusrolle | Signierte Papyrusrolle wird vom [[huetten:anbau:bank|Bänker]] hergestellt. Wird von Banken und zur kostenlosen [[kommunikation|Nachrichtenübermittlung]] benötigt | 10| | {{:sPapyrus.png?25|}}  Signierte Papyrusrolle | Signierte Papyrusrolle wird vom [[huetten:anbau:bank|Bänker]] hergestellt. Wird von Banken und zur kostenlosen [[kommunikation|Nachrichtenübermittlung]] benötigt | 10|
-| {{:Tinte.png?25|}}  Tinte | Tinte wird vom[[huetten:anbau:alchemiestube| Alchemist]] hergestellt und vom[[huetten:anbau:lehrmeister| Lehrmeister]] verwendet. |3 |+| {{:Tinte.png?25|}}  [[huetten:anbau:alchemiestube|Tinte]] | Tinte wird vom[[huetten:anbau:alchemiestube| Alchemist]] hergestellt und vom[[huetten:anbau:lehrmeister| Lehrmeister]] verwendet. |3 |
 | {{Pferd.png?25|}}  [[Pferd|Trakehner]] | Trakehner erhöhen die Reisegeschwindigkeit um 2/3 der ursprünglichen Zeit | | | {{Pferd.png?25|}}  [[Pferd|Trakehner]] | Trakehner erhöhen die Reisegeschwindigkeit um 2/3 der ursprünglichen Zeit | |
 | {{:Mörser.png?25|}} Trank | Mörser [[huetten:anbau:alchemiestube| Tränke]] können Attribute verändern, Lebenspunkte kurieren/reduzieren oder Krankheiten verbreiten! | 20 | | {{:Mörser.png?25|}} Trank | Mörser [[huetten:anbau:alchemiestube| Tränke]] können Attribute verändern, Lebenspunkte kurieren/reduzieren oder Krankheiten verbreiten! | 20 |
Zeile 70: Zeile 73:
 | {{:Dolch.png?25|}} Dolch | 100 | | {{:Dolch.png?25|}} Dolch | 100 |
 | {{:Bogen.png?25|}} Bogen | 130 | | {{:Bogen.png?25|}} Bogen | 130 |
-| {{:Kurzschwert.png?25|}} Kurzschwert | |+| {{:Kurzschwert.png?25|}} Kurzschwert | 160 |
 | {{:Speer.png?25|}} Speer | ? | | {{:Speer.png?25|}} Speer | ? |
 | {{:Armbrust.png?25|}} Armbrust | ? | | {{:Armbrust.png?25|}} Armbrust | ? |
-| {{:Kampfhammer.png?25|}} Kampfhammer | | +| {{:Kampfhammer.png?25|}} Kampfhammer | 190 | 
-| {{:Streitaxt.png?25|}} Streitaxt | |+| {{:Streitaxt.png?25|}} Streitaxt | 220 |
 | {{:Morgenstern.png?25|}} Morgenstern | 250 | | {{:Morgenstern.png?25|}} Morgenstern | 250 |
 | {{:Langschwert.png?25|}} Langschwert | ? | | {{:Langschwert.png?25|}} Langschwert | ? |
 +|{{:lordsword.png?25|}}Edelschwert|?|
 +|{{:lance.png?25|}}Lanze|?|
 | {{:Angel.png?25|}} Angel | 20 | | {{:Angel.png?25|}} Angel | 20 |
 | {{:Axt.png?25|}} Axt | ? | | {{:Axt.png?25|}} Axt | ? |
Zeile 83: Zeile 88:
 | {{:Handschaufel.png?25|}} Handschaufel | 30 | | {{:Handschaufel.png?25|}} Handschaufel | 30 |
 | {{:Lederschuhe.png?25|}} Lederschuhe | 10 | | {{:Lederschuhe.png?25|}} Lederschuhe | 10 |
-| {{:Mörser.png?25|}} Mörser | |+| {{:Mörser.png?25|}} Mörser | 30 |
 | {{:Rucksack.png?25|}} Rucksack | 25 | | {{:Rucksack.png?25|}} Rucksack | 25 |
 | {{:Spaten.png?25|}} Spaten | 22 | | {{:Spaten.png?25|}} Spaten | 22 |