Artharia :: Das offizielle Wiki

[[staedte:stadtgebaeude]]


Seiten-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Benutzer-Werkzeuge

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden




Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

staedte:stadtgebaeude [2013/01/15 18:19]
corbinian [Kosten]
staedte:stadtgebaeude [2020/01/25 00:40] (aktuell)
Zeile 3: Zeile 3:
 | **Stadtmauer** | {{:staedte:stadtmauer.png?50|}} | reduziert Schaden und Trefferwahrscheinlichkeit durch Belagerungsangriffe | | **Stadtmauer** | {{:staedte:stadtmauer.png?50|}} | reduziert Schaden und Trefferwahrscheinlichkeit durch Belagerungsangriffe |
 | **Straßen** | {{:staedte:straßen.png?50|}} | Erhöhen die Reisegeschwindigkeit auf allen Wegen in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus. Werden [[:vogelfrei|Vogelfreie]] nicht toleriert, können diese zu einer gewissen Chance nicht einreisen. Jene Chance wird höher, desto größer die Ausbaustufe des Stadtgebäudes **"Straßen**" ist |  | **Straßen** | {{:staedte:straßen.png?50|}} | Erhöhen die Reisegeschwindigkeit auf allen Wegen in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus. Werden [[:vogelfrei|Vogelfreie]] nicht toleriert, können diese zu einer gewissen Chance nicht einreisen. Jene Chance wird höher, desto größer die Ausbaustufe des Stadtgebäudes **"Straßen**" ist | 
-| **Stadtwache** | {{:staedte:stadtwache.png?50|}} | Je höher das Stadtgebäude "Stadtwache" ausgebaut ist, desto wahrscheinlicher bzw. stärker ist ein Attributschub bei Verteidigern, die nicht [[:vogelfrei|vogelfrei]] sind +| **Stadtwache** | {{:staedte:stadtwache.png?50|}} | Je höher das Stadtgebäude "Stadtwache" ausgebaut ist, desto  stärker ist ein Attributschub bei Verteidigern im PvP-KampfWerden [[:vogelfrei|Vogelfreie]] nicht toleriert, erhalten sie keinen Bonus. Bei der Jagd auf Kreaturen erhält auch der Angreifer einen Attributschub (selbe Einschränkung bzw. vogelfrei ) 
 | **Finanzamt** | {{:staedte:finanzamt.png?50|}} | Je höher die Stufe, desto höher können die Steuern eingestellt werden. |  | **Finanzamt** | {{:staedte:finanzamt.png?50|}} | Je höher die Stufe, desto höher können die Steuern eingestellt werden. | 
 | **Rathaus** | {{:staedte:rathaus.png?50|}} | Je höher das Rathaus ausgebaut ist, desto mehr Hütten können in der Stadt stehen. (+5 je Stufe) |  | **Rathaus** | {{:staedte:rathaus.png?50|}} | Je höher das Rathaus ausgebaut ist, desto mehr Hütten können in der Stadt stehen. (+5 je Stufe) | 
  
  
-**Stadtgebäude zerfallen alle 20 Tage um 1 Stufe, sprich 5am Tag.**+**Stadtgebäude zerfallen um 2pro Tag.**  Stand 15.1.13  
 ==== Bauzeit ====  ==== Bauzeit ==== 
 in Minuten pro verbauter Einheit der jeweiligen Ressource in Minuten pro verbauter Einheit der jeweiligen Ressource
Zeile 16: Zeile 16:
 | {{:stein.png?30|Stein}} |  1  | | {{:stein.png?30|Stein}} |  1  |
 | {{:wasser.png?30|Wasser}} |  3,75  | | {{:wasser.png?30|Wasser}} |  3,75  |
-| {{:lehm.png?30|Lehm}} |   |+| {{:lehm.png?30|Lehm}} |  3,75  |
 | {{:ton.png?30|Ton}} |  7,5  | | {{:ton.png?30|Ton}} |  7,5  |
-| {{:fell.png?30|Fell}} |   |+| {{:fell.png?30|Fell}} |  0,25  |
 | {{:baumwolle.png?30|Baumwolle}} |  3,75  | | {{:baumwolle.png?30|Baumwolle}} |  3,75  |
-| {{:bronze.png?30|Bronze}} |  45  |+| {{:bronze.png?30|Bronze}} |  16,25  |
  
 ==== Kosten ==== ==== Kosten ====
Zeile 30: Zeile 30:
 | Stadtwache |  500  |  300  |  80  |  30  |  10  |  15  |  0  |  5  | | Stadtwache |  500  |  300  |  80  |  30  |  10  |  15  |  0  |  5  |
 | Finanzamt |  500  |  300  |  80  |  30  |  10  |  15  |  0  |  0  | | Finanzamt |  500  |  300  |  80  |  30  |  10  |  15  |  0  |  0  |
-| Rathaus |  200  |  72  |  50  |  20  |  10  |   |  15  |  0  |+| Rathaus |  200  |  150  |  50  |  20  |  10  |   |  15  |  0  |