Artharia :: Das offizielle Wiki

[[huetten:ausbau]]


Seiten-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Benutzer-Werkzeuge

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden




Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

huetten:ausbau [2013/01/08 01:05]
corbinian
huetten:ausbau [2020/01/25 00:40] (aktuell)
Zeile 7: Zeile 7:
 Im Folgenden findest du eine Ãœbersicht aller Ausbaustufen inklusive Kosten und Nutzen. Näheres zu den Ressourcen, die du für den Ausbau benötigst, findest du [[:ressourcen|hier]]. Im Folgenden findest du eine Ãœbersicht aller Ausbaustufen inklusive Kosten und Nutzen. Näheres zu den Ressourcen, die du für den Ausbau benötigst, findest du [[:ressourcen|hier]].
 ^ Stufe ^ Dauer ^ Nutzen ^ {{:holz.png?30|Holz}} ^ {{:stein.png?30|Stein}} ^ {{:wasser.png?30|Wasser}}^ {{:lehm.png?30|Lehm}}^ {{:ton.png?30|Ton}}^ {{:kupfer.png?30|Kupfer}}^ {{:zinn.png?30|Zinn}}^ {{:fell.png?30|Fell}}^ {{:baumwolle.png?30|Baumwolle}}^ {{:bronze.png?30|Bronze}}^ {{:fleisch.png?30|Fleisch}}^ {{:leder.png?30|Leder}}^ Freigeschalteter Anbau ^ ^ Stufe ^ Dauer ^ Nutzen ^ {{:holz.png?30|Holz}} ^ {{:stein.png?30|Stein}} ^ {{:wasser.png?30|Wasser}}^ {{:lehm.png?30|Lehm}}^ {{:ton.png?30|Ton}}^ {{:kupfer.png?30|Kupfer}}^ {{:zinn.png?30|Zinn}}^ {{:fell.png?30|Fell}}^ {{:baumwolle.png?30|Baumwolle}}^ {{:bronze.png?30|Bronze}}^ {{:fleisch.png?30|Fleisch}}^ {{:leder.png?30|Leder}}^ Freigeschalteter Anbau ^
-| 2   |  1:42   |  Aufnahme eines Mitbewohners   |  30   |  20   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0   |  3   |  0   |  0   |  0   | 0 |  -   | +| 2   |  1:30   |  Aufnahme eines Mitbewohners   |  30   |  20   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0   |  3   |  0   |  0   |  0   | 0 |  -   | 
-| 3   |  1:54   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  24   |  16   |  3   |  5   |  1   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    -   | +| 3   |  1:42   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  24   |  16   |  3   |  2   |  1   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    -   | 
-| 4   |  2:06   |  Aufnahme eines weiteren Mitbewohners   |  32   |  21   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0   |  2   |  0   |  0   |  0   | 0 |    -   | +| 4   |  1:54   |  Aufnahme eines weiteren Mitbewohners   |  32   |  21   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0   |  2   |  0   |  0   |  0   | 0 |    -   | 
-| 5   |  2:18   |  -   |  46   |  30   |  6   |  5   |  2   |  4   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:klinik|Klinik]] \\ [[huetten:anbau:laden|Laden]] \\ [[huetten:anbau:plantage|Plantage]] \\ [[huetten:anbau:Lehrmeister]]    | +| 5   |  2:06   |  -   |  46   |  30   |  6   |  5   |  2   |  4   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:klinik|Klinik]] \\  [[huetten:anbau:plantage|Plantage]] \\ [[huetten:anbau:Lehrmeister]]    | 
-| 6   |  2:30   |  Stallungen - Nutzung eines Pferdes   |  20   |  12   |  13   |  0   |  0   |  0   |  0   |  5   |  0   |  0   |  4   | 0 |    -   | +| 6   |  2:18   |  Stallungen - Nutzung eines Pferdes   |  20   |  12   |  13   |  0   |  0   |  0   |  0   |  5   |  0   |  0   |  4   | 0 |    -   | 
-| 7   |  2:42   |  Nutzung als Allianzhauptsitz möglich   |  52   |  34   |  7   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Werkzeugschmied]] \\ [[huetten:anbau:Gerber]]   | +| 7   |  2:30   |  Nutzung als Allianzhauptsitz möglich   |  52   |  34   |  7   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Werkzeugschmied]] \\ [[huetten:anbau:Gerber]]   | 
-| 8   |  2:54   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  11   |  16   |  0   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  4   |  0   |  0   | 3 |    [[huetten:anbau:Alchemiestube]] \\ [[huetten:anbau:Mühle]]   | +| 8   |  2:42   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  11   |  16   |  0   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  4   |  0   |  0   | 3 |    [[huetten:anbau:Alchemiestube]] \\ [[huetten:anbau:Mühle]]   | 
-| 9   |  3:06   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  13   |  18   |  0   |  6   |  4   |  12   |  12   |  0   |  0   |  0   |  0   | 5 |    [[huetten:anbau:Waffenschmied]] \\ [[huetten:anbau:Mechaniker]]   | +| 9   |  2:54   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  13   |  18   |  0   |  6   |  4   |  12   |  12   |  0   |  0   |  0   |  0   | 5 |    [[huetten:anbau:Waffenschmied]] \\ [[huetten:anbau:Mechaniker]]   | 
-| 10   |  3:18   |  -   |  34   |  22   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0  |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    -   | +| 10   |  3:06   |  -   |  34   |  22   |  4   |  3   |  2   |  0   |  0  |  0   |  0   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:laden|Laden]]   | 
-| 11   |  3:30   |  -   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  0   |  0   |  6   |  5   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Baumeister]]   | +| 11   |  3:18   |  -   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  0   |  0   |  6   |  5   |  0   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Baumeister]]   | 
-| 12   |  3:42   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  50   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  0   |  2   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Verlies]]   | +| 12   |  3:30   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  50   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  0   |  0   |  0   |  2   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Verlies]]   | 
-| 13   |  3:54   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  4   |  4   |  0   |  9   |  0   |  0   | 5 |    [[huetten:anbau:Casino]]   | +| 13   |  3:42   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  4   |  4   |  0   |  9   |  0   |  0   | 5 |    [[huetten:anbau:Casino]] \\ [[huetten:anbau:Rüstungsschmied]]   | 
-| 14   |  4:06   |  -   |  50   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  0   |  4   |  11   |  3   |  0   | 5 |    [[huetten:anbau:Bank]]   | +| 14   |  3:54   |  -   |  50   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  0   |  4   |  11   |  3   |  0   | 0 |    [[huetten:anbau:Bank]]   | 
-| 15   |  4:18   |  -   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  0   |  0   |  0   |  0   |  5   |  0   | 0 |   [[huetten:anbau:Börse]]   | +| 15   |  4:06   |  -   |  40   |  26   |  5   |  4   |  2   |  0   |  0   |  0   |  0   |  5   |  0   | 0 |    -   | 
-| 16   |  4:30   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  75   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  4   |  5   |  5   |  4   |  0   | 7 |    -   | +| 16   |  4:18   |  Verringerte Zerfallswahrscheinlichkeit   |  75   |  33   |  6   |  5   |  3   |  0   |  4   |  5   |  5   |  4   |  0   | 7 |    -   | 
-| 17   |  4:42   |  -   |  70   |  46   |  9   |  7   |  4   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  17   | 0 |    [[huetten:anbau:Tempel]]   | +| 17   |  4:30   |  -   |  70   |  46   |  9   |  7   |  4   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  17   | 0 |    [[huetten:anbau:Tempel]]   | 
-| 18   |  4:54   |  Renovieren durch Besitzer möglich   |  60   |  40   |  0   |  12   |  9   |  0   |  0   |  0   |  6   |  0   |  0   | 8 |    -   | +| 18   |  4:42   |  Renovieren durch Besitzer möglich   |  60   |  40   |  0   |  12   |  9   |  0   |  0   |  0   |  6   |  0   |  0   | 8 |    -   | 
-|   |    |  Gesamt   |  662   |  452   |  83   |  80   |  47   |  20   |  20   |  25   |  40   |  14   |  21   | 28 |      |+|   |    |  Gesamt   |  687   |  452   |  83   |  81   |  47   |  20   |  20   |  25   |  40   |  14   |  21   | 33 |      |
  
 Dazu kommen noch die Kosten für den eigentlichen Hausbau auf Stufe 1. Weite Informationen zu den Kosten für den Bau einer Hütte findet man [[huetten:allgemeines|hier]]. Dazu kommen noch die Kosten für den eigentlichen Hausbau auf Stufe 1. Weite Informationen zu den Kosten für den Bau einer Hütte findet man [[huetten:allgemeines|hier]].
  
-**Anbau können auch wieder entfernt werden, allerdings verlierst du dann zwei Ausbaustufen.+**Anbau kann auch wieder entfernt werden, allerdings verlierst du dann zwei Ausbaustufen.
 ** **
 ==== Sich ausschließende Anbauten ===== ==== Sich ausschließende Anbauten =====
Zeile 34: Zeile 34:
  
 ^ Anbau ^ schließt sich aus mit ^ ^ Anbau ^ schließt sich aus mit ^
-| Waffenschmied | Plantage, Werkzeugschmied, Mechaniker, Gerber | +| Waffenschmied | Plantage, Werkzeugschmied, Mechaniker, Gerber, Alchemist, Rüstungsschmied | 
-| Alchemist | Waffenschmied, Werkzeugschmied, Mechaniker | +| Alchemist | Waffenschmied, Werkzeugschmied, Mechaniker, Rüstungsschmied | 
-| Plantage | Waffenschmied, Werkzeugschmied, Mechaniker, Gerber, Mühle | +| Plantage | Waffenschmied, Mechaniker, Gerber, Mühle, Rüstungsschmied | 
-| Werkzeugschmied | Waffenschmied, Plantage, Mechaniker, Gerber, Alchemist | +| Werkzeugschmied | Waffenschmied, Mechaniker, Gerber, Alchemist, Rüstungsschmied | 
-| Mechaniker | Waffenschmied, Plantage, Werkzeugschmied, Gerber  | +| Mechaniker | Waffenschmied, Plantage, Werkzeugschmied, Gerber, Alchemist, Rüstungsschmied  | 
-| Gerber | Waffenschmied, Plantage, Werkzeugschmied, Mechaniker, Bank  |+| Gerber | Waffenschmied, Plantage, Werkzeugschmied, Mechaniker, Bank, Rüstungsschmied  |
 | Bank | Gerber | | Bank | Gerber |
 | Mühle | Plantage | | Mühle | Plantage |
 +| Rüstungsschmied | Waffenschmied, Plantage, Werkzeugschmied, Mechaniker, Gerber, Alchemist |
  
  
Zeile 58: Zeile 59:
 |  5  |  30  |  21  |  6  |  3  | |  5  |  30  |  21  |  6  |  3  |
  
-==== Renovieren durch Besitzer ==== +==== Renovierungskosten durch Besitzer ==== 
-ab Hütte Stufe 18 möglich+ab Hütte Stufe 18 möglich, egal wie beschädigt es kostet immer gleich viel
  
 ^  {{:holz.png?30|Holz}}  ^  {{:stein.png?30|Stein}}  ^  {{:wasser.png?30|Wasser}}  ^  {{:lehm.png?30|Lehm}}  ^  {{:ton.png?30|Ton}}  ^ ^  {{:holz.png?30|Holz}}  ^  {{:stein.png?30|Stein}}  ^  {{:wasser.png?30|Wasser}}  ^  {{:lehm.png?30|Lehm}}  ^  {{:ton.png?30|Ton}}  ^